Data urodzenia: 13 stycznia 1996
Przynależność klubowa: AZS Łódź
Miejsce zamieszkania: Piotrków Trybunalski
Rok rozpoczęcia gry w tenisa: 2004
Wzrost: 184 cm
Zawodnik: praworęczny
Preferowane uderzenie: backhand
Preferowana nawierzchnia: korty twarde i trawiaste
Rakieta: Yonex
Trener tenisa: Joakim Nystroem, Gianluca Marchiori
Trener przygotowania fizycznego: Tim Lindberg
Psycholog sportowy: Paweł Habrat
Fizjoterapeutka: Teresa Dobija
Wsparcie: Lotto, PZT Lotos Team, Team 100
Rodzice: Karolina i Piotr
Rodzeństwo: brat Adam
Debiut w kadrze narodowej Davis Cup: 6-8.03.2015 - mecz POLSKA - LITWA
Debiut w rozgrywkach ATP World Tour: 27.06.2017 - ATP 250 Antalya Open 2017 Turcja
Najwyższy ranking ITF Juniors: 7 (25.08.2014)
Najwyższy ranking ATP: 83 (30.09.2019)
Tytuły zawodowe:
singlowe:
Pokonani tenisiści z TOP 200 ATP:
2019 | US Open Championships 2019 | Pablo Cuevas (ATP 53) |
2021 | ATP Great Ocean Road Open Melbourne | Laslo Djere (ATP 56) |
2016 | Puchar Davisa Polska - Niemcy | Florian Mayer (ATP 59) |
2018 | Challenger Houston | Tennys Sandgren (ATP 60) |
2015 | Challenger Mohammedia | Pablo Carreño Busta (ATP 62) |
2019 | US Open Championships 2019 | Nicolas Jarry (ATP 74) |
2018 | Challenger Tashkent | Mirza Basic (ATP 75) |
2016 | Challenger Mohammedia | Damir Dzumhur (ATP 76) |
2019 | Challenger Saint Brieuc | Ricardas Berankis (ATP 82) |
2015 | Challenger Mohammedia | Marco Cecchinato (ATP 82) |
2016 | Challenger Sewilla | Gerald Melzer (ATP 88) |
2019 | Challenger Ostrava | Lloyd Harris (ATP 90) |
2017 | Challenger Alphen aan den Rijn | Carlos Berlocq (ATP 95) |
2015 | Challenger Mohammedia | Íñigo Cervantes (ATP 103) |
2019 | Challenger Ilkley | Jiri Vesely (ATP 106) |
2019 | Challenger Ilkley | Antoine Hoang (ATP 111) |
2018 | Challenger Qujing | Blaz Kavcic (ATP 116) |
2019 | Challenger Saint Brieuc | Gregoire Barrere (ATP 120) |
2019 | Challenger Ostrava | Dennis Novak (ATP 122) |
2015 | Challenger Sewilla | Albert Montañés (ATP 126) |
2018 | Challenger Heilbronn | Yannick Maden (ATP 128) |
2018 | Challenger Houston | Jason Jung (ATP 130) |
2014 | Challenger Poznań | Pierre-Hugues Herbert (ATP 136) |
2019 | kwalifikacje Australian Open 2019 | Noah Rubin (ATP 141) |
2016 | Challenger Mohammedia | Thiemo de Bakker (ATP 143) |
2016 | Challenger Sibiu | Marton Fucsovics (ATP 147) |
2016 | Challenger Sewilla | Ruben Ramirez Hidalgo (ATP 148) |
2019 | kwalifikacje Australian Open 2019 | Mats Moraing (ATP 150) |
2017 | Challenger Taszkient | Yuki Bhambri (ATP 152) |
2018 | Challenger Heilbronn | Dustin Brown (ATP 156) |
2017 | Challenger Peugeot Slovak Open Bratislava | Andrej Martin (ATP 162) |
2018 | Challenger Heilbronn | Mohammed Safwat (ATP 174) |
2018 | Challenger Charlottesville | Henri Laaksonen (ATP 175) |
2014 | Challenger Szczecin | Axel Michon (ATP 179) |
2018 | Challenger Las Vegas | Marcelo Arevalo (ATP 182) |
2019 | kwalifikacje US Open 2019 | Tommy Robredo (ATP 184) |
2016 | Challenger Mohammedia | Pedja Krstin (ATP 193) |
2018 | Davis Cup II strefa Euroafrykańska Słowenia-Polska | Blaz Rola (ATP 195) |
2018 | kwalifikacje US Open 2018 | Adam Pavlasek (ATP 197) |
2019 | kwalifikacje Australian Open 2019 | Brayden Schnur (ATP 197) |
2019 | kwalifikacje US Open 2019 | Carlos Berlocq (ATP 199) |
deblowe: