Data urodzenia: 13 stycznia 1996
Trenerzy: Christopher Kas, Marta Majchrzak
Przynależność klubowa: Mera Warszawa
Miejsce zamieszkania: Piotrków Trybunalski
Rok rozpoczęcia gry w tenisa: 2004
Wzrost: 184 cm
Zawodnik: praworęczny
Preferowane uderzenie: backhand
Preferowana nawierzchnia: korty twarde i trawiaste
Rakieta: Yonex
Wsparcie: Nowalijka, Asics, Yonex, PZT
Rodzice: Karolina i Piotr
Rodzeństwo: brat Adam
Debiut w kadrze narodowej Davis Cup: 6-8.03.2015 - mecz POLSKA - LITWA
Debiut w rozgrywkach ATP World Tour: 27.06.2017 - ATP 250 Antalya Open 2017 Turcja
Najwyższy ranking ITF Juniors: 7 (25.08.2014)
Najwyższy ranking ATP: 61 (8.09.2025)
Tytuły zawodowe:
singlowe:
Pokonani tenisiści z TOP 80 ATP:
| 2025 | US Open Championships 2025 | Karen Khachanov (ATP 9) |
| 2025 | ATP 1000 Shanghai, Chiny | Brandon Nakashima (ATP 33) |
| 2025 | Wimbledon Championships 2025 | Matteo Berrettini (ATP 35) |
| 2019 | US Open Championships 2019 | Pablo Cuevas (ATP 53) |
| 2021 | ATP Great Ocean Road Open Melbourne | Laslo Djere (ATP 56) |
| 2025 | ATP 500 Bazylea | Valentin Royer (ATP 58) |
| 2016 | Puchar Davisa Polska - Niemcy | Florian Mayer (ATP 59) |
| 2021 | ATP Masters 1000 Rzym | Yoshihito Nishioka (ATP 60) |
| 2018 | Challenger Houston | Tennys Sandgren (ATP 60) |
| 2015 | Challenger Mohammedia | Pablo Carreño Busta (ATP 62) |
| 2025 | ATP 1000 Shanghai, Chiny | Ethan Quinn (ATP 64) |
| 2025 | Wimbledon Championships 2025 | Arthur Rinderknech (ATP72) |
| 2019 | US Open Championships 2019 | Nicolas Jarry (ATP 74) |
| 2018 | Challenger Tashkent | Mirza Basic (ATP 75) |
| 2021 | ATP Masters 1000 Rzym | Alexei Popyrin (ATP 76) |
| 2016 | Challenger Mohammedia | Damir Dzumhur (ATP 76) |
| 2025 | ATP 250 Sztokholm Szwecja | Filip Misolic (ATP 80) |
deblowe: